Загрузка товаров...
Топ продаж
Недавние продажи
Недавно просмотренные
Тепловизор Testo 885-2
Описание
Infrared image output
| Технические данные | |
|---|---|
| Инфракрасное разрешение | 32 x 24 pixels |
| Спектральный диапазон | 7,5 µm; 14 µm |
| Фокус | auto / manual |
| Частота обновления кадра | 33 Hz |
| SuperResolution (IFOV) | 1.6 mrad (standard lens), .38 mrad (telephoto lens) |
| SuperResolution (пиксели) | 64 x 48 pixels |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 1.7 mrad (Tele: .6 mrad) |
| Мин. фокусное расстояние | .1 m (Tele: ,5 m) |
| Поле зрения | 3° x 23° (Tele: 11° x 9°) |
| Температурная чувствительность | ˂ 3 mK at +3 °C |
* inside the EU, outside 9 Hz
Image output visual
| Технические данные | |
|---|---|
| Размер изображения | 3.1 MP |
| Мин. фокусное расстояние | ,5 m |
Image presentation
| Технические данные | |
|---|---|
| Тип дисплея | 4.3" LCD touchscreen with 48 x 272 pixels |
| Цифровое масштабирование | 1 fold; 3 fold |
| Опция дисплея | IR image / real image |
| Количество цветов | 9 |
| Цветовая палитра | 9 (iron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo) |
| Video output | USB 2. |
Measurement
| Технические данные | |
|---|---|
| Диапазон измерений | -3 to +1°C; to +35 °C (switchable) |
| Измерение высоких температур | +35 to +12 °C |
| Коэффициент излучения | ,1 |
| отраженная температура | manual |
| Коррекция передачи данных | ? |
| accuracy_high_temperature | ±2 °C, ±2 % of m.v. |
Measuring function
| Технические данные | |
|---|---|
| Отображение распределения поверхностной влажности | ? |
| Измерение влажности | (?) |
| Режим измерения "Солнечная энергия" | ? |
| Функция анализа | Up to 3 measurement points, hot/cold spot recognition, isotherms, area measurement (min/max & average) and alarm values |
** Wireless humidity probes only in the EU, Norway, Switzerland, USA, Canada, Colombia, Turkey, Brazil, Chile, Mexico, New Zealand, Indonesia
Imager equipment
| Технические данные | |
|---|---|
| Цифровая камера | ? |
| Видеоизмерение | up to 3 measurement points |
| Запись гол |