| Технические характеристики |
| Напряжение постоянного тока | | Погрешность | ,25 % | | Диапазон и разрешение | 5, мВ, 5, мВ, 5, В, 5, В, 5, В, 1, В | |
| Переменное напряжение | | Погрешность | ,4 %(истинные среднеквадратичные значения) | | Диапазон и разрешение | 5, мВ, 5, мВ, 5, В, 5, В, 5, В, 1, В | |
| Постоянный ток | | Погрешность | ,15 % | | Диапазон и разрешение | 5, мкА, 5, мкА, 5, мА, 4, мА, 5, А, 1, А | |
| Переменный ток | | Погрешность | ,7 % (истинные среднеквадратичные значения) | | Диапазон и разрешение | 5, мкА, 5, мкА, 5, мА, 4, мА, 5, А, 1, А | |
| Температура (исключая щуп) | | Погрешность | 1, % | | Диапазон и разрешение | ― 2, °C до 19, °C (-328, °F до 1994, °F) | |
| Сопротивление | | Погрешность | ,5 % | | Диапазон и разрешение | 5, Ом, 5, кОм, 5, кОм, 5, кОм, 5, МОм, 5, МОм, 5, МОм | |
| Сопротивление 1 5 Ом (двухпроводное соединение, только модели 289) | | Погрешность | .15 % + 2 | | Диапазон и разрешение | 5 Ом | |
| Емкость |
|