Описание
Интерактивная доска (панель) Dahua 65" DHI-LPH65-MC480-U-S2
Dahua DHI-LPH65-MC480-U-S2 — это интерактивная панель серии DeepHub Ultra с диагональю 65", разрешением 4K UHD и встроенной системой Android 15 (сертификация Google EDLA). Панель объединяет в одном устройстве интерактивный дисплей, компьютер, камеру для видеоконференций и микрофонную решётку. Подходит для школ и вузов, переговорных комнат, учебных центров и офисов, где нужно писать на экране, показывать презентации, проводить видеозвонки и совместно работать с файлами без дополнительного оборудования.
Зачем нужна и для чего используется
- Письмо и рисование как на настоящей доске — инфракрасный сенсор с нулевым воздушным зазором, отклик до 1,67 мс и 64 точки касания. Пишите пальцем или специальным пером с чувствительностью к нажатию (в комплекте 2 пера, крепятся магнитом). Поддерживаются распознавание ладони, стирание ладонью, двухцветное перо и автоматическое включение режима аннотаций при подъёме пера.
- ИИ-распознавание текста и фигур — рукописный текст переводится в печатный в реальном времени, а нарисованные фигуры (линии, стрелки, треугольники, прямоугольники, окружности, цилиндры, пентаграммы и др.) выравниваются автоматически. Рукописный текст можно редактировать и исправлять.
- Видеоконференции без внешней техники — ИИ-камера (3 x 50 МП, цифровой зум 9x) с режимами «Галерея», автокадрирования и отслеживания голоса. Массив из 16 микрофонов улавливает речь на расстоянии до 12 м, подавляет эхо и фоновый шум.
- Беспроводная трансляция — вывод экрана смартфона, компьютера или планшета одним касанием, а также режим нескольких экранов.
- Работа с документами — поддержка файлов Microsoft Office, PDF, TXT, изображений, видео и аудио.
- Приложения Google — на панели предустановлен пакет Google Suite, а приложения из Play Store можно устанавливать самостоятельно.
- Подключение ноутбука одним кабелем — порт Type-C на передней панели принимает видео, передаёт данные, работает как сетевой порт и заряжает ноутбук мощностью до 100 Вт. Можно использовать камеру и микрофон панели с вашим ноутбуком (функция BYOM).
- Безопасный доступ — разблокировка через NFC и по отпечатку пальца, а также радарный датчик присутствия людей.
Как устроена и почему выбирают эту модель
В основе панели — 8-ядерный процессор (4 x Cortex-A76 + 4 x Cortex-A55, до 2,4 ГГц), графика Mali-G610 MC4, 16 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Экран DLED имеет яркость 500 кд/м², охват цвета 90% NTSC, 10-битную цветопередачу (1,07 млрд цветов) и точность цвета ΔE ≤ 1,5. Закалённое антибликовое стекло толщиной 3,2 мм имеет твёрдость не менее 9H. Звук обеспечивают четыре динамика (два среднечастотных/высокочастотных по 10 Вт и два низкочастотных по 20 Вт), а система 2.2 с верхним излучением звука даёт объёмное звучание в комнате.
Для работы с Windows можно установить внешний модуль стандарта OPS (Open Pluggable Specification) — в списке дополнительных аксессуаров есть три модуля, поддерживаются Windows 7/8/10/11. Панель устанавливается на стену (отверстия 600 x 400 мм) или на мобильную стойку DHI-PKC-MS1A.
Технические характеристики
Система
| Операционная система | Android 15 (EDLA, Google Suite, Play Store) |
| Процессор | 4 x A76 + 4 x A55, до 2,4 ГГц |
| Графика | Mali-G610 MC4 |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Слот microSD | 1 шт., до 512 ГБ |
| Внешний модуль (опционально) | Windows 7/8/10/11 (OPS) |
Экран
| Диагональ | 65" |
| Подсветка | DLED |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 3840 x 2160 (4K) |
| Яркость | 500 кд/м² (тип.) |
| Статическая контрастность | 1500:1 (тип.) |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Количество цветов | 1,07 млрд (10 бит) |
| Цветовой охват | 90% NTSC |
| Точность цвета | ΔE ≤ 1.5 |
| Время отклика | 8 мс |
| Срок службы панели | не менее 50 000 часов |
| Защитное стекло | 3,2 мм, закалённое антибликовое, твёрдость ≥9H |
Сенсорный экран
| Технология | Инфракрасная, без воздушного зазора |
| Количество касаний | 64 (Android и Windows) |
| Время отклика | ≤ 1,67 мс |
| Разрешение касания | 32768 x 32768 |
| Режимы ввода | Палец + перо (крепится магнитом) |
| Дополнительные функции | Письмо пером, перетаскивание пальцем, двухцветное перо, мультитач, стирание ладонью, распознавание ладони |
| Минимальный размер касания | 1,5 мм (более 90% площади) |
Камера и звук
| Камера (Android) | Фото 3 x 50 МП; видео 8 МП |
| Камера (Windows) | Фото 8 МП; видео 8 МП |
| Максимальное разрешение | Фото 9632 x 5418; видео 3840 x 2160 |
| Угол обзора камеры | 87° (Г) / 49° (В) / 99° (диагональ) |
| Функции камеры | Цифровой зум 9x, режим «Галерея», автокадрирование, отслеживание голоса, распознавание лиц, автоматическая шторка, автобаланс белого |
| Память камеры | 8 ГБ eMMC |
| Микрофоны | Массив из 16 микрофонов, до 12 м, всенаправленные; АРУ, эхоподавление, интеллектуальное шумоподавление |
| Динамики | 4 шт. (2.2): 2 x 10 Вт + 2 x 20 Вт; 90 Гц–20 кГц |
Подключения
| Передняя панель | 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A; 1 x HDMI IN; 1 x USB Type-C IN (зарядка до 100 Вт, данные, сеть, BYOD); 1 x TOUCH USB 2.0 Type-B |
| Задняя панель — видеовходы и выходы | 3 x HDMI IN (4K@60 Гц); 1 x HDMI OUT (4K@60 Гц); 1 x DP IN (4K@60 Гц); 1 x USB Type-C OUT (4K@60 Гц); 1 x VGA IN |
| Задняя панель — USB | 1 x USB 2.0 Type-A (Android); 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A (Follow); 1 x USB Type-C IN (15 Вт, данные); 3 x TOUCH USB 2.0 Type-B |
| Аудио | 1 x VGA AUDIO IN (3,5 мм); 1 x LINE IN (3,5 мм); 1 x LINE OUT (3,5 мм); 1 x SPDIF OUT |
| Сеть и управление | RJ45 IN и RJ45 OUT (10/100/1000 Мбит/с); RS232; ИК-приёмник |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, 802.11 b/g/n/a/ac/ax (2,4 и 5 ГГц), 1 клиент + 1 точка доступа |
| Bluetooth | BT 5.4 (BR/EDR/BLE) |
| Кнопки на передней панели | 8: пользовательская, громкость вниз/вверх, шторка камеры, блокировка касаний, выбор источника, Home, питание |
Безопасность и датчики
| NFC | Быстрая разблокировка |
| Отпечаток пальца | до 100 отпечатков; 160 x 160; FAR < 0,001%, FRR < 3% |
| Радар | Обнаружение людей по движению |
| Датчик освещённости | 1 |
Питание и условия эксплуатации
| Питание | 100–240 В AC, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 112 Вт (базовая), 332 Вт (макс.) |
| В режиме ожидания | ≤ 0,5 Вт |
| Рабочая температура | 0℃ ~ +40℃ |
| Температура хранения | -20℃ ~ +60℃ |
| Влажность | 10%–90% RH, без конденсации |
Корпус, размеры и установка
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет | Чёрный слева и справа, серый «Lunar Rock Gray» сверху и снизу |
| Размеры (Д x Г x В) | 1446,6 x 116,2 x 962,9 мм |
| Ширина рамок | сверху 35,9 мм; слева и справа 17,5 мм; снизу 40,7 мм |
| Размеры упаковки (Д x Г x В) | 1623 x 227 x 1068 мм |
| Вес нетто / брутто | 36 кг / 46 кг |
| Отверстия под крепление | 600 x 400 мм |
| Установка | На стену или на мобильную стойку |
Комплектация
| Интерактивная панель | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Перо (стилус) | 2 шт. |
| Краткое руководство | 1 шт. |
| Настенный кронштейн | 1 шт. |
| Комплект винтов для настенного монтажа | 1 комплект |
| Пульт дистанционного управления | 1 шт. |
| Беспроводной подключаемый модуль | 1 шт. |
| Камера plug-and-play | 1 шт. |
| Нормативная и правовая информация | 1 шт. |
Дополнительные аксессуары (продаются отдельно)
| DHI-PKP-IP1A | Умное перо |
| DHI-PKC-WM1A | Всенаправленный цифровой микрофон |
| DHI-PKP-WP1B | Беспроводной передатчик |
| DHI-PKP-UC10A | USB-камера |
| DHI-PKC-MS1A | Мобильная стойка |
| DHI-SP-PI5C72IS, DHI-SP-PI5C82IS, DHI-SP-PI5C75IS | Модули Open Pluggable Specification (OPS) |